Krankenkassen PZR
Krankenkasse | Zuschuss | Hinweis |
AOK Baden-Württemb. | kein allg. Zuschuss | 15 € über Bonusprogramm |
AOK Bayern | bis zu 100 € | 2x jährl. 50 € je PZR |
AOK Bremen/ Bremerhaven |
bis zu 80 € | 2x jährl. 40 € je PZR |
AOK Hessen | kein allg. Zuschuss | 30 € über Bonusprogramm |
AOK Niedersachsen | ca. 80 % | 2x jährl. |
AOK NordWest | bis zu 100 € | 2x jährl. 50 € je PZR |
AOK Nordost | 50 € | |
AOK PLUS | 40 € | |
AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland |
40 € | |
AOK Rheinland/HH | 35 € | |
AOK Sachsen-Anhalt | bis zu 80 € | 2x jährl. 40 € je PZR |
Audi BKK | bis zu 60 € | 2x jährl. 30 € je PZR |
BAHN-BKK | kein allg. Zuschuss | Prämie über Bonusprogramm |
BARMER | kein allg. Zuschuss | Prämie über Bonusprogramm |
BIG direkt gesund | 50 € | |
BKK Faber-Castell | kein allg. Zuschuss | Prämie über Bonusprogramm |
BKK firmus | 80 € | |
BKK Linde | 40 € | |
BKK Pfalz | 50 € | |
BKK ProVita | kein allg. Zuschuss | Prämie über Bonusprogramm |
BOSCH BKK | kein allg. Zuschuss | Prämie über Bonusprogramm |
DAK-Gesundheit | 60 € | |
Debeka | 40 € | |
HEK | 10 € | |
hkk | kostenfrei bei Netzwerk-Praxis | |
IKK Innovationskasse | 100 € | |
IKK Brandenburg u. Berlin | 40 € | |
IKK Südwest | 50 € | |
IKK classic | 40 € | |
IKK gesund plus | kostenfrei bei Netzwerk-Praxis | |
KKH | bis zu 120 € | 2x jährl. 60 € je PZR |
mhplus | 40 € | |
mkk | bis zu 80 € | 2x jährl. 40 € je PZR |
Mobil Krankenkasse | bis zu 120 € | 2x jährl. 60 € je PZR |
Novitas BKK | bis zu 50 € | |
SBK | kostenfrei bei Netzwerk-Praxis | |
Securvita | bis zu 52 € | 2x jährl. 26 € je PZR |
Techniker Krankenkasse | 40 € | |
Viactiv | bis zu 60 € | 2x jährl. 30 € je PZR |
vivida BKK | 50 € |
Stand: April 2025.
Bitte beachten Sie, dass die Höhe der Erstattung von Ihrer individuellen Versicherung abhängt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Erstattung oder deren Umfang.
Für genauere Informationen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Krankenkasse.